石河子工程职业技术学院2022年上半年面向社会公开招聘工作人员进入笔试环节人员公告
日期:2022-04-29 发布人:瞿国庆 浏览量:306
附件1 | |||||||
石河子工程职业技术学院2022年上半年面向社会公开招聘工作人员进入笔试环节人员名单 | |||||||
序号 | 招聘单位 | 应聘职位 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | ||
1 | 石河子工程职业技术学院 | 建筑工程系教师(1041) | 邹同辉 | 男 | 612422********7917 | ||
2 | 石河子工程职业技术学院 | 建筑工程系教师(1041) | 赵涛 | 男 | 620422********7716 | ||
3 | 石河子工程职业技术学院 | 建筑工程系教师(1041) | 赵娇 | 女 | 620422********8126 | ||
4 | 石河子工程职业技术学院 | 建筑工程系教师(1041) | 袁素婷 | 女 | 412829********2021 | ||
5 | 石河子工程职业技术学院 | 建筑工程系教师(1041) | 王晨晨 | 女 | 654325********0320 | ||
6 | 石河子工程职业技术学院 | 建筑工程系教师(1041) | 韦万里 | 女 | 620421********5124 | ||
7 | 石河子工程职业技术学院 | 建筑工程系教师(1041) | 王伟 | 男 | 142325********8211 | ||
8 | 石河子工程职业技术学院 | 建筑工程系教师(1041) | 王杰 | 男 | 654301********4316 | ||
9 | 石河子工程职业技术学院 | 建筑工程系教师(1041) | 宋双生 | 男 | 622201********6018 | ||
10 | 石河子工程职业技术学院 | 建筑工程系教师(1041) | 邵杰 | 男 | 620422********6753 | ||
11 | 石河子工程职业技术学院 | 建筑工程系教师(1041) | 全宇 | 男 | 152921********4317 | ||
12 | 石河子工程职业技术学院 | 建筑工程系教师(1041) | 钱华 | 男 | 622226********2013 | ||
13 | 石河子工程职业技术学院 | 建筑工程系教师(1041) | 麦克里亚·艾合买提 | 女 | 652926********2048 | ||
14 | 石河子工程职业技术学院 | 建筑工程系教师(1041) | 罗艳香 | 女 | 622621********514X | ||
15 | 石河子工程职业技术学院 | 建筑工程系教师(1041) | 刘思佳 | 女 | 659001********0624 | ||
16 | 石河子工程职业技术学院 | 建筑工程系教师(1041) | 刘美琦 | 女 | 652301********5564 | ||
17 | 石河子工程职业技术学院 | 建筑工程系教师(1041) | 李燕 | 女 | 610331********0022 | ||
18 | 石河子工程职业技术学院 | 建筑工程系教师(1041) | 李文杰 | 男 | 622826********3553 | ||
19 | 石河子工程职业技术学院 | 建筑工程系教师(1041) | 黄天昊 | 男 | 230281********0218 | ||
20 | 石河子工程职业技术学院 | 建筑工程系教师(1041) | 韩松运 | 男 | 659001********0912 | ||
21 | 石河子工程职业技术学院 | 建筑工程系教师(1041) | 樊长慧 | 男 | 659001********1830 | ||
22 | 石河子工程职业技术学院 | 建筑工程系教师(1041) | 杜聪 | 女 | 652324********3821 | ||
23 | 石河子工程职业技术学院 | 建筑工程系教师(1041) | 崔美妮 | 女 | 652324********1323 | ||
24 | 石河子工程职业技术学院 | 建筑工程系教师(1041) | 曹茜 | 女 | 659001********4629 | ||
25 | 石河子工程职业技术学院 | 建筑工程系教师(1041) | 蔡丹丹 | 女 | 654226********0022 | ||
26 | 石河子工程职业技术学院 | 建筑工程系教师(1041) | 包会强 | 男 | 622429********1617 | ||
27 | 石河子工程职业技术学院 | 建筑工程系教师(1042) | 张昭 | 男 | 130529********6219 | ||
28 | 石河子工程职业技术学院 | 建筑工程系教师(1042) | 张玉洁 | 女 | 659001********0040 | ||
29 | 石河子工程职业技术学院 | 建筑工程系教师(1042) | 张成 | 男 | 530122********0814 | ||
30 | 石河子工程职业技术学院 | 建筑工程系教师(1042) | 木哪瓦尔·艾尼 | 女 | 653130********2027 | ||
31 | 石河子工程职业技术学院 | 建筑工程系教师(1042) | 刘献 | 女 | 654123********1782 | ||
32 | 石河子工程职业技术学院 | 建筑工程系教师(1042) | 刘存 | 女 | 412822********0308 | ||
33 | 石河子工程职业技术学院 | 建筑工程系教师(1042) | 陈世嘉 | 男 | 659001********0914 | ||
34 | 石河子工程职业技术学院 | 建筑工程系教师(1043) | 薛苗苗 | 女 | 642224********1668 | ||
35 | 石河子工程职业技术学院 | 建筑工程系教师(1043) | 石玮 | 男 | 622425********541X | ||
36 | 石河子工程职业技术学院 | 建筑工程系教师(1043) | 乔莉丽 | 女 | 622301********5962 | ||
37 | 石河子工程职业技术学院 | 机电工程系教师(1047) | 邹志恒 | 男 | 659001********5910 | ||
38 | 石河子工程职业技术学院 | 机电工程系教师(1047) | 张勇 | 男 | 622723********2216 | ||
39 | 石河子工程职业技术学院 | 机电工程系教师(1047) | 张馨恬 | 女 | 659001********0027 | ||
40 | 石河子工程职业技术学院 | 机电工程系教师(1047) | 张皓轩 | 男 | 650105********0035 | ||
41 | 石河子工程职业技术学院 | 机电工程系教师(1047) | 姚喜仁 | 男 | 620422********5138 | ||
42 | 石河子工程职业技术学院 | 机电工程系教师(1047) | 杨珍 | 女 | 652327********626 | ||
43 | 石河子工程职业技术学院 | 机电工程系教师(1047) | 闫海旺 | 男 | 622726********1633 | ||
44 | 石河子工程职业技术学院 | 机电工程系教师(1047) | 徐世东 | 男 | 659001********0616 | ||
45 | 石河子工程职业技术学院 | 机电工程系教师(1047) | 谢之强 | 男 | 341222********6873 | ||
46 | 石河子工程职业技术学院 | 机电工程系教师(1047) | 谢付亮 | 男 | 341222********6838 | ||
47 | 石河子工程职业技术学院 | 机电工程系教师(1047) | 栗瑞康 | 男 | 622826********4318 | ||
48 | 石河子工程职业技术学院 | 机电工程系教师(1047) | 王文亮 | 男 | 622223********0317 | ||
49 | 石河子工程职业技术学院 | 机电工程系教师(1047) | 王海雄 | 男 | 620524********659 | ||
50 | 石河子工程职业技术学院 | 机电工程系教师(1047) | 王博岩 | 男 | 659001********0615 | ||
51 | 石河子工程职业技术学院 | 机电工程系教师(1047) | 王博文 | 男 | 620522********0711 | ||
52 | 石河子工程职业技术学院 | 机电工程系教师(1047) | 孙浩博 | 男 | 130723********4214 | ||
53 | 石河子工程职业技术学院 | 机电工程系教师(1047) | 冉国意 | 男 | 412725********3575 | ||
54 | 石河子工程职业技术学院 | 机电工程系教师(1047) | 齐付强 | 男 | 654325********0512 | ||
55 | 石河子工程职业技术学院 | 机电工程系教师(1047) | 吕肖肖 | 女 | 411423********3568 | ||
56 | 石河子工程职业技术学院 | 机电工程系教师(1047) | 芦伟军 | 男 | 620422********211 | ||
57 | 石河子工程职业技术学院 | 机电工程系教师(1047) | 卢耀宗 | 男 | 622428********3957 | ||
58 | 石河子工程职业技术学院 | 机电工程系教师(1047) | 柳小斌 | 男 | 622726********0399 | ||
59 | 石河子工程职业技术学院 | 机电工程系教师(1047) | 林银军 | 男 | 652323********4711 | ||
60 | 石河子工程职业技术学院 | 机电工程系教师(1047) | 廖孟妍 | 女 | 654126********4029 | ||
61 | 石河子工程职业技术学院 | 机电工程系教师(1047) | 梁云恺 | 男 | 659001********0336 | ||
62 | 石河子工程职业技术学院 | 机电工程系教师(1047) | 李智清 | 男 | 622428********3933 | ||
63 | 石河子工程职业技术学院 | 机电工程系教师(1047) | 李伟明 | 男 | 622429********3111 | ||
64 | 石河子工程职业技术学院 | 机电工程系教师(1047) | 雷雨 | 男 | 142232********3839 | ||
65 | 石河子工程职业技术学院 | 机电工程系教师(1047) | 焦文锦 | 男 | 622424********3719 | ||
66 | 石河子工程职业技术学院 | 机电工程系教师(1047) | 黄光喜 | 男 | 500243********2612 | ||
67 | 石河子工程职业技术学院 | 机电工程系教师(1047) | 胡敏 | 女 | 652302********4320 | ||
68 | 石河子工程职业技术学院 | 机电工程系教师(1047) | 韩雅洁 | 女 | 622322********2224 | ||
69 | 石河子工程职业技术学院 | 机电工程系教师(1047) | 郭梦云 | 女 | 410223********4027 | ||
70 | 石河子工程职业技术学院 | 机电工程系教师(1047) | 冯鹏远 | 男 | 622301********5934 | ||
71 | 石河子工程职业技术学院 | 机电工程系教师(1047) | 杜先生 | 男 | 210521********287X | ||
72 | 石河子工程职业技术学院 | 机电工程系教师(1047) | 杜庆一 | 男 | 652323********5114 | ||
73 | 石河子工程职业技术学院 | 机电工程系教师(1047) | 杜唤弟 | 女 | 622727********2621 | ||
74 | 石河子工程职业技术学院 | 机电工程系教师(1047) | 丁天旭 | 男 | 622301********7091 | ||
75 | 石河子工程职业技术学院 | 机电工程系教师(1047) | 崔健 | 男 | 410381********4099 | ||
76 | 石河子工程职业技术学院 | 机电工程系教师(1047) | 陈致行 | 男 | 659001********037X | ||
77 | 石河子工程职业技术学院 | 机电工程系教师(1048) | 张文文 | 男 | 642224********2210 | ||
78 | 石河子工程职业技术学院 | 机电工程系教师(1048) | 王岩松 | 男 | 650204********0010 | ||
79 | 石河子工程职业技术学院 | 机电工程系教师(1048) | 王笑笑 | 女 | 371323********2547 | ||
80 | 石河子工程职业技术学院 | 机电工程系教师(1048) | 王茂红 | 男 | 620522********0914 | ||
81 | 石河子工程职业技术学院 | 机电工程系教师(1048) | 王刚 | 男 | 622426********3410 | ||
82 | 石河子工程职业技术学院 | 机电工程系教师(1048) | 任圆 | 男 | 152822********6639 | ||
83 | 石河子工程职业技术学院 | 机电工程系教师(1048) | 马爱军 | 男 | 620523********2638 | ||
84 | 石河子工程职业技术学院 | 机电工程系教师(1048) | 李四同 | 男 | 620524********5957 | ||
85 | 石河子工程职业技术学院 | 机电工程系教师(1048) | 冯帅 | 男 | 650203********0718 | ||
86 | 石河子工程职业技术学院 | 机电工程系教师(1048) | 成伟 | 男 | 620522********4619 | ||
87 | 石河子工程职业技术学院 | 机电工程系教师(1048) | 陈慧琴 | 女 | 623021********4544 | ||
88 | 石河子工程职业技术学院 | 机电工程系教师(1049) | 周毅 | 男 | 659001********0610 | ||
89 | 石河子工程职业技术学院 | 机电工程系教师(1049) | 郑国成 | 男 | 612427********351X | ||
90 | 石河子工程职业技术学院 | 机电工程系教师(1049) | 张勇辉 | 男 | 654122********5017 | ||
91 | 石河子工程职业技术学院 | 机电工程系教师(1049) | 张婧 | 女 | 620523********3201 | ||
92 | 石河子工程职业技术学院 | 机电工程系教师(1049) | 杨超 | 男 | 654123********4511 | ||
93 | 石河子工程职业技术学院 | 机电工程系教师(1049) | 续木易 | 女 | 654001********1422 | ||
94 | 石河子工程职业技术学院 | 机电工程系教师(1049) | 魏海 | 男 | 622223********0011 | ||
95 | 石河子工程职业技术学院 | 机电工程系教师(1049) | 王贵林 | 男 | 622822********3118 | ||
96 | 石河子工程职业技术学院 | 机电工程系教师(1049) | 苏文龙 | 男 | 622426********7238 | ||
97 | 石河子工程职业技术学院 | 机电工程系教师(1049) | 石潇逸 | 女 | 654001********0388 | ||
98 | 石河子工程职业技术学院 | 机电工程系教师(1049) | 麦麦提江·如则 | 男 | 653124********1614 | ||
99 | 石河子工程职业技术学院 | 机电工程系教师(1049) | 何偲 | 女 | 511124********5720 | ||
100 | 石河子工程职业技术学院 | 机电工程系教师(1049) | 艾克达 | 女 | 650108********0027 | ||
101 | 石河子工程职业技术学院 | 汽车工程系、信息工程系、机电工程系教师(1050) | 冶雍 | 男 | 654223********2410 | ||
102 | 石河子工程职业技术学院 | 汽车工程系、信息工程系、机电工程系教师(1050) | 闫启祥 | 男 | 654223********91212 | ||
103 | 石河子工程职业技术学院 | 汽车工程系、信息工程系、机电工程系教师(1050) | 王泽飞 | 男 | 654224********0813 | ||
104 | 石河子工程职业技术学院 | 汽车工程系、信息工程系、机电工程系教师(1050) | 孙浩 | 男 | 659001********003X | ||
105 | 石河子工程职业技术学院 | 汽车工程系、信息工程系、机电工程系教师(1050) | 毛雅婷 | 女 | 652325********0821 | ||
106 | 石河子工程职业技术学院 | 汽车工程系、信息工程系、机电工程系教师(1050) | 李望 | 男 | 650102********3010 | ||
107 | 石河子工程职业技术学院 | 汽车工程系、信息工程系、机电工程系教师(1050) | 蒋玉翠 | 女 | 659001********4820 | ||
108 | 石河子工程职业技术学院 | 汽车工程系、信息工程系、机电工程系教师(1050) | 龚春丹 | 女 | 659002********0621 | ||
109 | 石河子工程职业技术学院 | 汽车工程系、信息工程系、机电工程系教师(1050) | 柴国成 | 男 | 622323********6835 | ||
110 | 石河子工程职业技术学院 | 汽车工程系、信息工程系、机电工程系教师(1050) | 毕广俣 | 女 | 659001********0349 | ||
111 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1051) | 朱倩 | 女 | 654223********0348 | ||
112 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1051) | 张博 | 男 | 652323********0513 | ||
113 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1051) | 依力亚 | 男 | 654123********1779 | ||
114 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1051) | 叶浩 | 男 | 622301********6499 | ||
115 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1051) | 闫乃慈 | 女 | 211321********1069 | ||
116 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1051) | 徐善善 | 女 | 371328********3526 | ||
117 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1051) | 吾兰 | 男 | 652301********4718 | ||
118 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1051) | 王鑫 | 男 | 622624********0237 | ||
119 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1051) | 王宝军 | 男 | 622426********4113 | ||
120 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1051) | 谭正超 | 男 | 532123********3616 | ||
121 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1051) | 石建卿 | 男 | 622123********1816 | ||
122 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1051) | 桑朝辉 | 男 | 654223********0315 | ||
123 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1051) | 乔祖臻 | 男 | 622429********2234 | ||
124 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1051) | 马俊超 | 男 | 652324********2216 | ||
125 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1051) | 李昱锋 | 男 | 659001********001X | ||
126 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1051) | 李雯雅 | 女 | 659001********4825 | ||
127 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1051) | 李建江 | 男 | 622923********5311 | ||
128 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1051) | 李恒新 | 男 | 142733********451X | ||
129 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1051) | 李晨晖 | 男 | 141082********0037 | ||
130 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1051) | 侯丽花 | 女 | 622425********7628 | ||
131 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1051) | 顾航 | 女 | 141034********0040 | ||
132 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1051) | 葛鑫 | 女 | 659001********1841 | ||
133 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1051) | 杜鹏林 | 男 | 620524********0436 | ||
134 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1051) | 董建兴 | 男 | 622323********3715 | ||
135 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1051) | 包鑫 | 男 | 654223********1515 | ||
136 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1052) | 孜维旦木·阿不都外力 | 女 | 652823********1228 | ||
137 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1052) | 朱佳琦 | 女 | 659001********0928 | ||
138 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1052) | 周娟娟 | 女 | 620825********2761 | ||
139 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1052) | 益丽丽 | 女 | 659001********3829 | ||
140 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1052) | 叶彤彤 | 女 | 653129********0607 | ||
141 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1052) | 杨迪 | 女 | 411122********8126 | ||
142 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1052) | 杨滨帆 | 女 | 659001********1226 | ||
143 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1052) | 杨爱萍 | 女 | 623021********3223 | ||
144 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1052) | 闫云珍 | 女 | 654202********3221 | ||
145 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1052) | 徐钰钰 | 女 | 371121********1525 | ||
146 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1052) | 王军 | 男 | 659001********1613 | ||
147 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1052) | 王佳慧 | 女 | 659001********2822 | ||
148 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1052) | 唐清婷 | 女 | 511304********4226 | ||
149 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1052) | 覃春苗 | 女 | 652701********4025 | ||
150 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1052) | 宋睿智 | 女 | 659001********0645 | ||
151 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1052) | 宋庆荣 | 女 | 654222********2024 | ||
152 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1052) | 宋莉 | 女 | 622226********2548 | ||
153 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1052) | 邱怡萌 | 女 | 650102********3021 | ||
154 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1052) | 潘甜甜 | 女 | 654326********1523 | ||
155 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1052) | 马淑敏 | 女 | 622424********4224 | ||
156 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1052) | 罗锦鹏 | 男 | 652301********0331 | ||
157 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1052) | 李泽余 | 男 | 650104********0711 | ||
158 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1052) | 李云鹏 | 男 | 622623********0611 | ||
159 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1052) | 李婧媛 | 女 | 654201********4646 | ||
160 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1052) | 李晶妹 | 女 | 622326********3442 | ||
161 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1052) | 李国玲 | 女 | 622921********002X | ||
162 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1052) | 李丹 | 女 | 620202********0223 | ||
163 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1052) | 蒋文君 | 女 | 659001********3820 | ||
164 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1052) | 段君怡 | 女 | 652325********3626 | ||
165 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1052) | 陈莉 | 女 | 659001********3820 | ||
166 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1052) | 陈嘉琦 | 女 | 659001********0029 | ||
167 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1052) | 阿合也尔开·哈那提 | 女 | 654223********2924 | ||
168 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1053) | 张雪瑶 | 女 | 652323********2627 | ||
169 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1053) | 张鑫乐 | 男 | 142621********5618 | ||
170 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1053) | 张兵 | 男 | 622322********2639 | ||
171 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1053) | 再尔蝶·多里肯别克 | 女 | 654222********6329 | ||
172 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1053) | 于芷蘅 | 女 | 659001********5420 | ||
173 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1053) | 尹朝鹏 | 男 | 622621********5318 | ||
174 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1053) | 王真 | 女 | 410928********9629 | ||
175 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1053) | 汤潇潇 | 女 | 659001********0046 | ||
176 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1053) | 孙敬修 | 女 | 142433********002X | ||
177 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1053) | 孙福成 | 男 | 652201********4815 | ||
178 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1053) | 任瑞艳 | 女 | 622626********4924 | ||
179 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1053) | 屈靖涵 | 女 | 659001********0041 | ||
180 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1053) | 马悦 | 女 | 632802********00247 | ||
181 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1053) | 姜帛言 | 男 | 500225********1137 | ||
182 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1053) | 黄燏 | 女 | 513922********0904 | ||
183 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1053) | 高腾 | 男 | 650102********4013 | ||
184 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1053) | 房雅洁 | 女 | 653021********0248 | ||
185 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1053) | 陈春梅 | 女 | 622428********0522 | ||
186 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1054) | 赵普涛 | 男 | 622427********5799 | ||
187 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1054) | 袁雪梅 | 女 | 622323********1449 | ||
188 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1054) | 杨澜 | 女 | 652327********0023 | ||
189 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1054) | 王建涛 | 男 | 622201********7516 | ||
190 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1054) | 王朝 | 男 | 622300********0785X | ||
191 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1054) | 刘家琳 | 女 | 659001********1225 | ||
192 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1054) | 郭引弟 | 女 | 620522********1925 | ||
193 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1054) | 曹琦 | 女 | 622301********1743 | ||
194 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1055) | 赵雪 | 女 | 620523********3882 | ||
195 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1055) | 张璐 | 女 | 411423********0826 | ||
196 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1055) | 张国荣 | 女 | 532125********0026 | ||
197 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1055) | 展宗艳 | 女 | 620403********3129 | ||
198 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1055) | 杨亚娟 | 女 | 412825********3328 | ||
199 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1055) | 邢学 | 女 | 620422********7786 | ||
200 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1055) | 王资慧 | 女 | 659001********0621 | ||
201 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1055) | 买热合巴·阿不都 | 女 | 652122********1026 | ||
202 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1055) | 郝烁 | 女 | 659001********0929 | ||
203 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1055) | 丁楠 | 女 | 622225********1828 | ||
204 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1055) | 楚慧芳 | 女 | 650103********6421 | ||
205 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1055) | 程荟霖 | 女 | 530302********006X | ||
206 | 石河子工程职业技术学院 | 人文社科系教师(1055) | 阿尔孜古丽·艾合买提 | 女 | 652101********1321 | ||
207 | 石河子工程职业技术学院 | 辅导员(1056) | 赵予心 | 女 | 654001********4527 | ||
208 | 石河子工程职业技术学院 | 辅导员(1056) | 张潘 | 女 | 421125********5829 | ||
209 | 石河子工程职业技术学院 | 辅导员(1056) | 俞晨帆 | 女 | 659001********1865 | ||
210 | 石河子工程职业技术学院 | 辅导员(1056) | 杨雪蓉 | 女 | 622701********1849 | ||
211 | 石河子工程职业技术学院 | 辅导员(1056) | 杨欢 | 女 | 622624********1787 | ||
212 | 石河子工程职业技术学院 | 辅导员(1056) | 许盈 | 女 | 533025********0641 | ||
213 | 石河子工程职业技术学院 | 辅导员(1056) | 徐浩哲 | 男 | 610523********6337 | ||
214 | 石河子工程职业技术学院 | 辅导员(1056) | 吴娜 | 女 | 412827********9065 | ||
215 | 石河子工程职业技术学院 | 辅导员(1056) | 魏霞 | 女 | 510183********7746 | ||
216 | 石河子工程职业技术学院 | 辅导员(1056) | 王志杰 | 男 | 622628********0751 | ||
217 | 石河子工程职业技术学院 | 辅导员(1056) | 王玉梅 | 女 | 620525********2226 | ||
218 | 石河子工程职业技术学院 | 辅导员(1056) | 王国文 | 男 | 622323********5519 | ||
219 | 石河子工程职业技术学院 | 辅导员(1056) | 王凤娇 | 女 | 652923********144X | ||
220 | 石河子工程职业技术学院 | 辅导员(1056) | 乔佳怡 | 女 | 650203********2148 | ||
221 | 石河子工程职业技术学院 | 辅导员(1056) | 齐雷子 | 男 | 622727********0434 | ||
222 | 石河子工程职业技术学院 | 辅导员(1056) | 马小晴 | 女 | 659001********4225 | ||
223 | 石河子工程职业技术学院 | 辅导员(1056) | 柳春艳 | 女 | 654223********1825 | ||
224 | 石河子工程职业技术学院 | 辅导员(1056) | 刘生彩 | 女 | 620421********6423 | ||
225 | 石河子工程职业技术学院 | 辅导员(1056) | 刘明慧 | 女 | 142326********5926 | ||
226 | 石河子工程职业技术学院 | 辅导员(1056) | 李玥 | 女 | 659001********0624 | ||
227 | 石河子工程职业技术学院 | 辅导员(1056) | 李秋月 | 女 | 652324********0525 | ||
228 | 石河子工程职业技术学院 | 辅导员(1056) | 李倩文 | 女 | 622723********2545 | ||
229 | 石河子工程职业技术学院 | 辅导员(1056) | 贾敏 | 女 | 622727********2324 | ||
230 | 石河子工程职业技术学院 | 辅导员(1056) | 贾丽丽 | 女 | 654121********3469 | ||
231 | 石河子工程职业技术学院 | 辅导员(1056) | 冯睿 | 女 | 659001********1885 | ||
232 | 石河子工程职业技术学院 | 辅导员(1056) | 阿扎马提 | 男 | 654123********279X | ||
233 | 石河子工程职业技术学院 | 辅导员(1057) | 杨晓华 | 女 | 440903********002X | ||
234 | 石河子工程职业技术学院 | 辅导员(1057) | 图布新巴图·巴德玛拉 | 女 | 654226********162X | ||
235 | 石河子工程职业技术学院 | 辅导员(1057) | 邵金晶 | 女 | 654326********1523 | ||
236 | 石河子工程职业技术学院 | 辅导员(1057) | 冉春云 | 男 | 520221********2278 | ||
237 | 石河子工程职业技术学院 | 辅导员(1057) | 努尔加依娜·哈力克满 | 女 | 652323********2024 | ||
238 | 石河子工程职业技术学院 | 辅导员(1057) | 罗雪霁 | 女 | 659001********1826 | ||
239 | 石河子工程职业技术学院 | 辅导员(1057) | 刘顺良 | 男 | 622923********6419 | ||
240 | 石河子工程职业技术学院 | 辅导员(1057) | 贾彩玲 | 女 | 622827********2383 | ||
241 | 石河子工程职业技术学院 | 辅导员(1057) | 加依达热·阿曼太 | 女 | 652723********1324 | ||
242 | 石河子工程职业技术学院 | 辅导员(1057) | 阿丽米热·喀迪尔 | 女 | 652323********2022 | ||
243 | 石河子工程职业技术学院 | 辅导员(1058) | 祁磊 | 男 | 622628********3352 | ||
244 | 石河子工程职业技术学院 | 辅导员(1058) | 惠玮 | 男 | 622322********0059 | ||
245 | 石河子工程职业技术学院 | 辅导员(1058) | 迪娜·哈德恩 | 女 | 654223********3422 | ||
246 | 石河子工程职业技术学院 | 信息工程系教师(1059) | 张瀚文 | 女 | 210421********0024 | ||
247 | 石河子工程职业技术学院 | 信息工程系教师(1059) | 邬雨潇 | 男 | 659001********1233 | ||
248 | 石河子工程职业技术学院 | 信息工程系教师(1059) | 麦尼外尔·阿卜杜热伊木 | 女 | 653122********2647 | ||
249 | 石河子工程职业技术学院 | 信息工程系教师(1059) | 董凌飞 | 男 | 654001********4511 | ||
250 | 石河子工程职业技术学院 | 信息工程系教师(1059) | 董超 | 男 | 142232********2199 | ||
251 | 石河子工程职业技术学院 | 信息工程系教师(1059) | 柴美琦 | 女 | 652325********0023 | ||
252 | 石河子工程职业技术学院 | 信息工程系教师(1059) | 曹蔚杰 | 男 | 142703********3319 | ||
253 | 石河子工程职业技术学院 | 信息工程系教师(1061) | 张太龙 | 男 | 622421********111X | ||
254 | 石河子工程职业技术学院 | 信息工程系教师(1061) | 吴晗璐 | 女 | 659001********3223 | ||
255 | 石河子工程职业技术学院 | 信息工程系教师(1061) | 王英慧 | 女 | 440923********1484 | ||
256 | 石河子工程职业技术学院 | 信息工程系教师(1061) | 王红琴 | 女 | 622421********3826 | ||
257 | 石河子工程职业技术学院 | 信息工程系教师(1061) | 马菁 | 女 | 142234********2223 | ||
258 | 石河子工程职业技术学院 | 信息工程系教师(1061) | 马超 | 男 | 620202********2515 | ||
259 | 石河子工程职业技术学院 | 信息工程系教师(1061) | 贺学辉 | 男 | 622426********6718 | ||
260 | 石河子工程职业技术学院 | 信息工程系教师(1062) | 朱悦妍 | 女 | 659001********1225 | ||
